আইপিএল 2022 সময়সূচী
প্রতি বছর অর্থাৎ প্রতি আইপিএল -এর জন্যে সারা ভারত সহ বিশ্বের বহুদেশ অপেক্ষা করে থাকে। কারণ আইপিএল -এর মতো এত রোমাঞ্চকর টুর্নামেন্ট বোধহয় আর কোথাও হয় না। তাই সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আগামী 26 মার্চ 2022 থেকে শুরু হচ্ছে IPL, চলবে 29 মে 2022 পর্যন্ত।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (IPL) 15 তম মরসুম TATA IPL 2022, 26 মার্চ 2022 থেকে 29 মে 2022 এর মধ্যে নির্ধারিত হয়েছে। IPL 2022 -এর উদ্বোধনী ম্যাচ 26 মার্চ 2022 তারিখে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হবে। আইপিএল 2022 ইভেন্টের আগে BCCI 2 টি নতুন দল যোগ করেছে, যথা গুজরাট এবং লখনউ। BCCI সফলভাবে দুটি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য বিডিং সম্পন্ন করেছে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস 26 মার্চ 2022 তারিখে মুম্বাইতে উদ্বোধনী ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সাথে মুখোমুখি হবে। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি 29 মে 2022-এ অনুষ্ঠিত হবে।
আইপিএল 2022
আইপিএল 2022 নিলামে বহু রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি সামনে এসেছে, যেমন বহু নতুন ও ছোটো খেলোয়াড় অনেক অনেক টাকায় বিক্রি হয়েছেন। আবার অনেক ভালো মাপের খেলোয়াড় থেকে গেছেন অবিক্রিত। সে যাই হোক নিলামের কথা শেষ, এবার শুরু হতে চলেছে মহাসংগ্রাম। তাই দেখে নেওয়া যাক আইপিএল 2022 -এর সম্পূর্ন্ন খেলার সময়সূচী-
Match No | Match Centre | Date | Time (IST) | Venue |
---|---|---|---|---|
Match No1 | Match CentreCSK Vs KKR | Date26-Mar-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No2 | Match CentreSRH Vs RR | Date27-Mar-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No3 | Match CentreGT Vs RCB | Date28-Mar-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No4 | Match CentreDC Vs MI | Date29-Mar-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No5 | Match CentreLSG Vs PBKS | Date30-Mar-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No6 | Match CentreKKR Vs SRH | Date31-Mar-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No7 | Match CentreRR Vs DC | Date01-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No8 | Match CentreRCB Vs MI | Date02-Apr-22 | Time (IST)3:30 PM | VenueMumbai |
Match No9 | Match CentreLSG Vs GT | Date02-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenuePune |
Match No10 | Match CentrePBKS Vs CSK | Date03-Apr-22 | Time (IST)3:30 PM | VenueMumbai |
Match No11 | Match CentreSRH Vs RCB | Date03-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenuePune |
Match No12 | Match CentreMI Vs GT | Date04-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No13 | Match CentreDC Vs KKR | Date05-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No14 | Match CentreCSK Vs RCB | Date06-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No15 | Match CentreSRH Vs PBKS | Date07-Apr-22 | Time (IST)3:30 PM | VenueMumbai |
Match No16 | Match CentreRR Vs KKR | Date08-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No17 | Match CentreLSG Vs DC | Date09-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No18 | Match CentreGT Vs CSK | Date09-Apr-22 | Time (IST)3:30 PM | VenuePune |
Match No19 | Match CentreDC Vs SRH | Date10-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No20 | Match CentreRCB Vs RR | Date10-Apr-22 | Time (IST)3:30 PM | VenuePune |
Match No21 | Match CentreMI Vs LSG | Date11-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No22 | Match CentreKKR Vs GT | Date12-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No23 | Match CentrePBKS Vs RR | Date13-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No24 | Match CentreMI Vs CSK | Date14-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No25 | Match CentreKKR Vs RCB | Date15-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No26 | Match CentreDC Vs PBKS | Date16-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No27 | Match CentreSRH Vs MI | Date16-Apr-22 | Time (IST)3:30 PM | VenuePune |
Match No28 | Match CentreRR Vs GT | Date17-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No29 | Match CentreCSK Vs LSG | Date17-Apr-22 | Time (IST)3:30 PM | VenuePune |
Match No30 | Match CentreDC Vs RCB | Date18-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No31 | Match CentreLSG Vs CSK | Date19-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No32 | Match CentreGT Vs SRH | Date20-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No33 | Match CentreKKR Vs PBKS | Date21-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No34 | Match CentreRR Vs MI | Date22-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No35 | Match CentreRCB Vs LSG | Date23-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No36 | Match CentreGT Vs DC | Date23-Apr-22 | Time (IST)3:30 PM | VenuePune |
Match No37 | Match CentreMI Vs PBKS | Date24-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No38 | Match CentreRR Vs LSG | Date24-Apr-22 | Time (IST)3:30 PM | VenuePune |
Match No39 | Match CentreCSK Vs SRH | Date25-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No40 | Match CentreDC Vs GT | Date26-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No41 | Match CentreSRH Vs KKR | Date27-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No42 | Match CentreCSK Vs RR | Date28-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No43 | Match CentreLSG Vs MI | Date29-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No44 | Match CentreGT Vs KKR | Date30-Apr-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No45 | Match CentreSRH Vs DC | Date30-Apr-22 | Time (IST)3:30 PM | VenuePune |
Match No46 | Match CentreRCB Vs PBKS | Date01-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No47 | Match CentreKKR Vs CSK | Date01-May-22 | Time (IST)3:30 PM | VenuePune |
Match No48 | Match CentreMI Vs DC | Date02-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No49 | Match CentreRCB Vs GT | Date03-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No50 | Match CentrePBKS Vs LSG | Date04-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No51 | Match CentreRR Vs CSK | Date05-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No52 | Match CentrePBKS Vs MI | Date06-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No53 | Match CentreSRH Vs LSG | Date07-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No54 | Match CentreRR Vs RCB | Date08-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No55 | Match CentreCSK Vs DC | Date08-May-22 | Time (IST)3:30 PM | VenuePune |
Match No56 | Match CentreGT Vs PBKS | Date09-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No57 | Match CentreMI Vs SRH | Date10-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No58 | Match CentreRCB Vs KKR | Date11-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No59 | Match CentrePBKS Vs DC | Date12-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No60 | Match CentreGT Vs RR | Date13-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No61 | Match CentreKKR Vs MI | Date14-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No62 | Match CentreLSG Vs SRH | Date14-May-22 | Time (IST)3:30 PM | VenuePune |
Match No63 | Match CentrePBKS Vs RCB | Date15-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No64 | Match CentreCSK Vs GT | Date15-May-22 | Time (IST)3:30 PM | VenueMumbai |
Match No65 | Match CentreLSG Vs KKR | Date16-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No66 | Match CentreMI Vs RR | Date17-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No67 | Match CentrePBKS Vs SRH | Date18-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No68 | Match CentreDC Vs LSG | Date19-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No69 | Match CentreRCB Vs CSK | Date20-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No70 | Match CentreKKR Vs RR | Date21-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueMumbai |
Match No71 | Match CentreQualifier-1 | Date22-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueAhmedabad |
Match No72 | Match CentreEliminator | Date24-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueAhmedabad |
Match No73 | Match CentreQualifier-2 | Date27-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueAhmedabad |
Match No74 | Match CentreFINAL | Date29-May-22 | Time (IST)7:30 PM | VenueAhmedabad |
0 Comments